| · 600520 中发科技(832) 2012-5-13 17:17:10 | · 000690 宝新能源(676) 2012-5-13 17:16:19 | · 000795 太原刚玉(676) 2012-5-13 17:15:13 |
| · 000597 东北制药(1248) 2012-5-5 21:42:56 | · 600252 中恒集团(1196) 2012-5-5 21:41:56 | · 002056 横店东磁(1300) 2012-5-5 21:40:59 |
| · 002434 万里扬(1534) 2012-5-4 0:29:16 | · 002254 泰和新材(1326) 2012-5-4 0:27:37 | · 000987 广州友谊(1352) 2012-5-4 0:26:41 |
| · 002600 江粉瓷材(1638) 2012-5-1 13:12:21 | · 002100 天康生物(1560) 2012-5-1 13:10:21 | · 600306 商业城(1430) 2012-5-1 13:06:36 |
| · 600213 亚星客车(1534) 2012-4-23 18:41:18 | · 000059 辽通化工(1846) 2012-4-21 0:50:28 | · 002009 天奇股份(2054) 2012-4-21 0:49:06 |
| · 600146 大元股份(1716) 2012-4-21 0:47:35 | · 600069 银鸽投资(17108) 盈利率51.1% | · 600362 江西铜业(15028) 盈利率39.0% |
| · 000011 深物业A(23452) 盈利率34.2% | · 601002 晋亿实业(1742) 盈利率33.8% | · 600048 保利地产(18590) 盈利率32.7% |
| 友情链接: 股票行情 WAP |
|
易股通网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负. 手机输入全域名http://www.egutong.com也可以访问本站! www.egutong.com ©2010 易股通 咨询客服: |