登录  注册  设为首页 | 加入收藏
编号 股票 阅读积分 状态 买入时间 买入价位 卖出时间 卖出价位 周期 每股盈利 盈利率
239 000011 深物业A 0 完成 2010-6-17 9:53:26 7.56  2010-7-26 9:35:47 10.15 39 天 2.59 34.2% 

279 600732 上海新梅 0 完成 2010-7-16 10:30:56 8.3  2010-7-21 9:31:41 10.8 5 天 2.5 30.1% 

286 600175 美都控股 0 完成 2010-7-27 9:59:38 4.45  2010-8-3 1:23:07 5.68 7 天 1.23 27.6% 

9 000547 闽福发A 10 完成 2010-4-8 10:20:29 10.8  2010-4-12 14:30:41 13.17 4 天 2.37 21.9% 

242 000540 中天城投 0 完成 2010-6-18 11:07:40 8.7  2010-6-23 9:58:18 10.5 5 天 1.8 20.6% 

275 000540 中天城投 0 完成 2010-6-25 13:23:56 9.2  2010-7-14 10:50:57 11.1 19 天 1.9 20.6% 

180 000537 广宇发展 0 完成 2010-5-21 9:45:04 9.98  2010-5-24 10:28:30 11.98 3 天 2 20.0% 

45 600111 包钢稀土 0 完成 2010-4-21 10:41:34 34.78  2010-4-23 10:00:05 41.35 2 天 6.57 18.8% 

189 600346 大橡塑 0 完成 2010-5-26 13:30:09 8  2010-6-10 10:02:30 9.47 15 天 1.47 18.3% 

139 600383 金地集团 10 完成 2010-5-19 10:05:37 6.1  2010-5-24 10:48:29 7.22 5 天 1.12 18.3% 

84 600376 首开股份 0 完成 2010-4-30 10:43:24 13.2  2010-5-24 10:32:59 15.62 24 天 2.42 18.3% 

210 600239 云南城投 0 完成 2010-6-2 9:48:02 16.33  2010-6-18 13:42:19 19.15 16 天 2.82 17.2% 

13 300008 上海佳豪 10 完成 2010-4-9 9:10:49 61  2010-4-12 14:25:13 71.04 3 天 10.04 16.4% 

284 600159 大龙地产 0 完成 2010-7-26 9:58:03 10.3  2010-8-3 1:24:44 11.95 8 天 1.65 16.0% 

138 600173 卧龙地产 0 完成 2010-5-19 10:04:01 6.6  2010-5-24 10:44:02 7.65 5 天 1.05 15.9% 

10 000551 创元科技 10 完成 2010-4-8 10:22:02 13.6  2010-4-12 14:03:34 15.73 4 天 2.13 15.6% 

211 600173 卧龙地产 0 完成 2010-6-2 9:36:18 6.8  2010-6-10 10:07:36 7.86 8 天 1.06 15.5% 

246 600185 格力地产 0 完成 2010-6-21 9:54:34 8.35  2010-7-14 10:53:37 9.65 23 天 1.3 15.5% 

241 000031 中粮地产 0 完成 2010-6-18 10:40:44 7.1  2010-7-29 11:51:25 8.19 41 天 1.09 15.3% 

299 600312 平高电气 0 完成 2010-8-13 10:38:36 10.3  2010-8-17 9:58:32 11.86 4 天 1.56 15.1% 

8 600444 国通管业 10 完成 2010-4-8 10:19:40 14.6  2010-4-12 14:16:20 16.78 4 天 2.18 14.9% 

94 600750 江中药业 50 完成 2010-5-5 9:40:50 33.5  2010-5-7 10:51:00 38.5 2 天 5 14.9% 

52 002294 信立泰 0 完成 2010-4-22 10:01:37 81.25  2010-4-23 11:00:42 93 1 天 11.75 14.4% 

223 002308 威创股份 0 完成 2010-6-7 10:40:13 20  2010-6-10 10:16:53 22.89 3 天 2.89 14.4% 

231 002226 江南化工 0 完成 2010-6-9 9:34:03 19.14  2010-6-18 9:44:49 21.88 9 天 2.74 14.3% 

250 600240 华业地产 0 完成 2010-6-21 9:57:45 5.38  2010-6-24 10:00:31 6.15 3 天 0.77 14.3% 

56 000931 中 关 村 0 完成 2010-4-26 10:01:06 7.42  2010-4-28 11:00:56 8.48 2 天 1.06 14.2% 

79 600807 天业股份 0 完成 2010-4-29 10:20:08 16.12  2010-5-5 14:21:19 18.4 6 天 2.28 14.1% 

176 000619 海螺型材 0 完成 2010-5-21 9:36:11 9.8  2010-5-24 10:22:07 11.15 3 天 1.35 13.7% 

220 600756 浪潮软件 0 完成 2010-6-7 9:38:47 13.1  2010-6-8 9:47:24 14.9 1 天 1.8 13.7% 

295 002140 东华科技 0 完成 2010-8-9 10:43:21 23.69  2010-8-13 9:34:43 26.9 4 天 3.21 13.5% 

181 000541 佛山照明 0 完成 2010-5-21 9:47:15 11.72  2010-5-24 10:29:21 13.25 3 天 1.53 13.0% 

173 600568 中珠控股 0 完成 2010-5-21 10:26:57 10.5  2010-5-24 10:19:13 11.87 3 天 1.37 13.0% 

34 002020 京新药业 10 完成 2010-4-15 10:30:43 13.1  2010-4-19 10:00:21 14.8 4 天 1.7 12.9% 

140 000926 福星股份 0 完成 2010-5-19 10:06:28 8.6  2010-5-24 10:10:29 9.71 5 天 1.11 12.9% 

201 300052 中青宝 0 完成 2010-5-28 11:24:16 24.1  2010-6-9 10:33:02 27.18 12 天 3.08 12.7% 

11 600737 中粮屯河 10 完成 2010-4-8 14:49:43 14.82  2010-5-7 10:38:07 16.69 29 天 1.87 12.6% 

168 600710 常林股份 0 完成 2010-5-20 11:23:24 7.7  2010-5-28 10:36:14 8.67 8 天 0.97 12.5% 

67 000024 招商地产 0 完成 2010-4-27 10:38:11 15.6  2010-5-24 13:35:33 17.5 27 天 1.9 12.1% 

183 000338 潍柴动力 0 完成 2010-5-21 9:50:18 55.8  2010-5-24 10:30:39 62.5 3 天 6.7 12.0% 

171 002083 孚日股份 0 完成 2010-5-21 10:22:24 8.75  2010-5-24 10:16:23 9.8 3 天 1.05 12% 

18 600713 南京医药 0 完成 2010-4-12 16:04:34 12.5  2010-4-21 10:12:21 14 9 天 1.5 12% 

175 600158 中体产业 0 完成 2010-5-21 9:34:19 8.1  2010-5-24 10:25:19 9.06 3 天 0.96 11.8% 

265 000401 冀东水泥 0 完成 2010-6-22 10:48:57 15.52  2010-7-14 10:52:23 17.34 22 天 1.82 11.7% 

169 600720 祁连山 0 完成 2010-5-21 10:17:47 11.76  2010-5-24 14:12:04 13.11 3 天 1.35 11.4% 

182 000425 徐工机械 0 完成 2010-5-21 9:48:41 32.72  2010-5-24 10:24:54 36.47 3 天 3.75 11.4% 

170 000786 北新建材 0 完成 2010-5-21 10:20:18 12.4  2010-5-24 10:12:54 13.8 3 天 1.4 11.2% 

202 000753 漳州发展 0 完成 2010-5-28 11:29:07 8  2010-6-17 9:46:58 8.9 20 天 0.9 11.2% 

66 002182 云海金属 0 完成 2010-4-26 10:00:12 15.04  2010-4-29 14:27:25 16.68 3 天 1.64 10.9% 

288 000667 名流置业 10 完成 2010-7-29 10:52:36 3.8  2010-8-2 10:23:55 4.21 4 天 0.41 10.7% 

4 002087 新野纺织 10 完成 2010-3-28 10:33:43 7.17  2010-4-12 14:49:33 7.92 15 天 0.75 10.4% 

141 600703 三安光电 0 完成 2010-5-19 9:48:36 38  2010-5-20 9:40:49 41.97 1 天 3.97 10.4% 

196 000977 浪潮信息 0 完成 2010-5-27 9:35:45 11.23  2010-6-8 9:53:47 12.4 12 天 1.17 10.4% 

280 600393 东华实业 0 完成 2010-7-19 14:16:34 6.17  2010-7-23 9:36:47 6.81 4 天 0.64 10.3% 

285 000627 天茂集团 0 完成 2010-7-27 9:35:21 4.8  2010-8-3 10:25:43 5.29 7 天 0.49 10.2% 

218 000686 东北证券 0 完成 2010-6-7 9:41:34 24.01  2010-6-18 13:42:30 26.46 11 天 2.45 10.2% 

3 600095 哈高科 10 完成 2010-4-1 10:31:21 7.27  2010-4-13 14:32:02 8 12 天 0.73 10.0% 

102 000558 莱茵置业 0 完成 2010-5-10 14:06:27 7  2010-5-11 11:34:53 7.7 1 天 0.7 10% 

107 000060 中金岭南 0 完成 2010-5-13 12:55:54 13.5  2010-5-20 10:00:44 14.82 7 天 1.32 9.77% 

251 600823 世茂股份 0 完成 2010-6-21 9:58:34 11.3  2010-6-24 9:31:02 12.4 3 天 1.1 9.73% 

212 000506 中润投资 0 完成 2010-6-2 9:40:53 6.05  2010-6-4 14:34:51 6.63 2 天 0.58 9.58% 

294 300055 万邦达 0 完成 2010-8-9 10:42:17 75.9  2010-8-17 10:59:33 83.15 8 天 7.25 9.55% 

78 600311 荣华实业 10 完成 2010-4-29 10:18:52 10.59  2010-5-10 10:00:34 11.6 11 天 1.01 9.53% 

158 600483 福建南纺 0 完成 2010-5-20 10:00:50 6.1  2010-5-24 10:04:13 6.68 4 天 0.58 9.50% 

89 600239 云南城投 0 完成 2010-4-30 14:59:58 15.6  2010-5-24 10:36:41 17.08 24 天 1.48 9.48% 

172 600318 巢东股份 0 完成 2010-5-21 10:25:25 6.9  2010-5-28 10:36:55 7.55 7 天 0.65 9.42% 

2 600220 江苏阳光 0 完成 2010-3-14 9:42:06 6.88  2010-3-28 10:30:00 7.5 14 天 0.62 9.01% 

174 600157 鲁润股份 0 完成 2010-5-21 9:32:17 22  2010-5-24 10:20:23 23.95 3 天 1.95 8.86% 

300 600382 广东明珠 0 完成 2010-8-19 10:40:23 7.9  2010-8-24 14:53:38 8.6 5 天 0.7 8.86% 

177 600551 时代出版 10 完成 2010-5-21 9:37:18 16.95  2010-5-24 10:25:57 18.45 3 天 1.5 8.84% 

22 000099 中信海直 0 完成 2010-4-13 14:51:20 8.26  2010-4-19 11:00:10 8.99 6 天 0.73 8.83% 

195 000967 上风高科 0 完成 2010-5-27 9:35:49 9.4  2010-6-10 10:05:09 10.23 14 天 0.83 8.82% 

224 300018 中元华电 0 完成 2010-6-7 10:40:55 26.5  2010-6-10 10:17:52 28.82 3 天 2.32 8.75% 

226 002375 亚厦股份 0 完成 2010-6-7 10:42:22 42.9  2010-6-10 10:22:18 46.56 3 天 3.66 8.53% 

5 600602 广电电子 0 完成 2010-4-7 9:46:56 9.4  2010-4-9 14:12:26 10.2 2 天 0.8 8.51% 

71 000998 隆平高科 0 完成 2010-4-29 10:44:39 22.4  2010-5-4 10:38:02 24.3 5 天 1.9 8.48% 

178 600815 厦工股份 0 完成 2010-5-21 9:41:30 7.6  2010-5-28 10:37:53 8.24 7 天 0.64 8.42% 

301 600802 福建水泥 0 完成 2010-8-23 10:07:49 7.2  2010-9-2 11:07:21 7.8 10 天 0.6 8.33% 

235 000517 荣安地产 0 完成 2010-6-11 10:00:18 7.65  2010-6-18 9:46:10 8.28 7 天 0.63 8.23% 

143 600844 丹化科技 0 完成 2010-5-19 10:12:05 17.25  2010-5-24 10:36:24 18.66 5 天 1.41 8.17% 

136 600030 中信证券 0 完成 2010-5-19 10:00:54 19.6  2010-5-28 10:39:34 21.2 9 天 1.6 8.16% 

278 600683 京投银泰 0 完成 2010-7-16 10:25:24 6.3  2010-7-23 9:37:43 6.81 7 天 0.51 8.09% 

179 600143 金发科技 0 完成 2010-5-21 9:43:40 8.55  2010-5-24 10:27:08 9.24 3 天 0.69 8.07% 

214 600536 中国软件 0 完成 2010-6-7 9:41:03 23.18  2010-6-10 10:06:11 24.98 3 天 1.8 7.76% 

54 002340 格林美 0 完成 2010-4-23 10:00:53 82.5  2010-4-27 9:40:59 88.9 4 天 6.4 7.75% 

228 300054 鼎龙股份 0 完成 2010-6-7 10:43:26 55.4  2010-6-10 10:23:42 59.66 3 天 4.26 7.68% 

167 600425 青松建化 0 完成 2010-5-20 10:29:08 21.2  2010-5-24 10:08:53 22.8 4 天 1.6 7.54% 

44 600256 广汇股份 0 完成 2010-4-21 10:36:50 33.13  2010-4-23 11:32:36 35.59 2 天 2.46 7.42% 

152 600559 老白干酒 0 完成 2010-5-19 13:43:54 25.5  2010-5-24 13:58:33 27.32 5 天 1.82 7.13% 

51 600488 天药股份 0 完成 2010-4-21 10:12:16 10.4  2010-4-28 14:52:49 11.14 7 天 0.74 7.11% 

42 600267 海正药业 0 完成 2010-4-21 10:16:27 27.57  2010-4-23 9:40:31 29.5 2 天 1.93 7.00% 

163 000858 五 粮 液 0 完成 2010-5-20 10:20:44 24.3  2010-5-24 10:07:27 25.99 4 天 1.69 6.95% 

144 000998 隆平高科 0 完成 2010-5-19 10:59:00 21.5  2010-5-28 10:31:21 22.99 9 天 1.49 6.93% 

153 000680 山推股份 0 完成 2010-5-20 9:48:56 11.15  2010-5-24 10:02:14 11.92 4 天 0.77 6.90% 

117 000701 厦门信达 0 完成 2010-5-14 13:40:11 11.4  2010-5-28 10:36:57 12.18 14 天 0.78 6.84% 

43 002344 海宁皮城 0 完成 2010-4-21 10:30:03 34.6  2010-4-22 10:26:23 36.96 1 天 2.36 6.82% 

184 600004 白云机场 0 完成 2010-5-21 9:35:07 9.1  2010-5-28 10:38:26 9.72 7 天 0.62 6.81% 

298 002280 新世纪 0 完成 2010-8-12 9:41:34 27.9  2010-8-13 9:32:48 29.8 1 天 1.9 6.81% 

192 000069 华侨城A 0 完成 2010-5-27 9:35:11 12.4  2010-5-28 10:41:38 13.2 1 天 0.8 6.45% 

151 600597 光明乳业 0 完成 2010-5-19 11:09:14 9  2010-5-28 10:32:59 9.58 9 天 0.58 6.44% 

  总计136 个结束信息 分页: [1] 2
法律声明 | 推广联盟 | 股市知识 | 关于我们
易股通网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负.
手机输入全域名http://www.egutong.com也可以访问本站!
www.egutong.com ©2010 易股通 咨询客服: