登录  注册  设为首页 | 加入收藏
编号 股票 阅读积分 状态 买入时间 买入价位 卖出时间 卖出价位 周期 每股盈利 盈利率
413 600069 银鸽投资 0 完成 2011-1-5 9:26:15 5.94  2011-1-19 9:36:32 8.98 14 天 3.04 51.1% 

331 600362 江西铜业 0 完成 2010-9-29 9:42:11 30.2  2010-10-13 9:40:16 42 14 天 11.8 39.0% 

239 000011 深物业A 0 完成 2010-6-17 9:53:26 7.56  2010-7-26 9:35:47 10.15 39 天 2.59 34.2% 

332 600048 保利地产 0 完成 2010-9-30 9:00:52 11.3  2010-10-13 9:52:43 15 13 天 3.7 32.7% 

488 002148 北纬通信 0 完成 2011-12-8 10:16:32 14.5  2011-12-19 10:47:13 18.89 11 天 4.39 30.2% 

279 600732 上海新梅 0 完成 2010-7-16 10:30:56 8.3  2010-7-21 9:31:41 10.8 5 天 2.5 30.1% 

416 000931 中关村 0 完成 2011-1-19 9:36:33 6.36  2011-2-14 14:32:12 8.24 26 天 1.88 29.5% 

479 300021 大禹节水 0 完成 2011-10-13 9:35:01 11.48  2011-11-3 10:05:50 14.69 21 天 3.21 27.9% 

286 600175 美都控股 0 完成 2010-7-27 9:59:38 4.45  2010-8-3 1:23:07 5.68 7 天 1.23 27.6% 

352 600209 ST罗顿 0 完成 2010-10-29 11:10:31 6.5  2010-11-11 9:37:33 8.25 13 天 1.75 26.9% 

9 000547 闽福发A 10 完成 2010-4-8 10:20:29 10.8  2010-4-12 14:30:41 13.17 4 天 2.37 21.9% 

420 600060 海信电器 0 完成 2011-2-9 9:39:42 11.5  2011-2-22 10:12:32 13.9 13 天 2.4 20.8% 

242 000540 中天城投 0 完成 2010-6-18 11:07:40 8.7  2010-6-23 9:58:18 10.5 5 天 1.8 20.6% 

275 000540 中天城投 0 完成 2010-6-25 13:23:56 9.2  2010-7-14 10:50:57 11.1 19 天 1.9 20.6% 

358 600215 长春经开 0 完成 2010-11-3 10:00:18 7.3  2010-11-11 9:30:34 8.79 8 天 1.49 20.4% 

180 000537 广宇发展 0 完成 2010-5-21 9:45:04 9.98  2010-5-24 10:28:30 11.98 3 天 2 20.0% 

329 000725 京东方A 0 完成 2010-9-21 9:30:36 3.16  2010-10-25 10:22:31 3.78 34 天 0.62 19.6% 

371 000735 罗牛山 0 完成 2010-11-9 9:30:57 8.5  2010-11-10 9:44:39 10.14 1 天 1.64 19.2% 

336 600030 中信证券 0 完成 2010-10-12 9:30:42 12.9  2010-10-19 10:40:08 15.35 7 天 2.45 18.9% 

45 600111 包钢稀土 0 完成 2010-4-21 10:41:34 34.78  2010-4-23 10:00:05 41.35 2 天 6.57 18.8% 

485 600273 华芳纺织 0 完成 2011-11-7 10:09:57 8.5  2012-1-11 10:26:24 10.1 65 天 1.6 18.8% 

189 600346 大橡塑 0 完成 2010-5-26 13:30:09 8  2010-6-10 10:02:30 9.47 15 天 1.47 18.3% 

139 600383 金地集团 10 完成 2010-5-19 10:05:37 6.1  2010-5-24 10:48:29 7.22 5 天 1.12 18.3% 

84 600376 首开股份 0 完成 2010-4-30 10:43:24 13.2  2010-5-24 10:32:59 15.62 24 天 2.42 18.3% 

459 300244 迪安诊断 0 完成 2011-8-2 9:38:35 43.3  2011-8-3 13:55:34 51 1 天 7.7 17.7% 

210 600239 云南城投 0 完成 2010-6-2 9:48:02 16.33  2010-6-18 13:42:19 19.15 16 天 2.82 17.2% 

418 600220 江苏阳光 0 完成 2011-1-25 10:32:26 4.78  2011-2-22 10:17:36 5.6 28 天 0.82 17.1% 

360 600565 迪马股份 0 完成 2010-11-3 10:54:42 5.9  2010-11-5 9:49:50 6.89 2 天 0.99 16.7% 

345 600834 申通地铁 0 完成 2010-10-18 9:38:35 11.8  2010-10-19 10:57:44 13.76 1 天 1.96 16.6% 

13 300008 上海佳豪 10 完成 2010-4-9 9:10:49 61  2010-4-12 14:25:13 71.04 3 天 10.04 16.4% 

284 600159 大龙地产 0 完成 2010-7-26 9:58:03 10.3  2010-8-3 1:24:44 11.95 8 天 1.65 16.0% 

138 600173 卧龙地产 0 完成 2010-5-19 10:04:01 6.6  2010-5-24 10:44:02 7.65 5 天 1.05 15.9% 

10 000551 创元科技 10 完成 2010-4-8 10:22:02 13.6  2010-4-12 14:03:34 15.73 4 天 2.13 15.6% 

211 600173 卧龙地产 0 完成 2010-6-2 9:36:18 6.8  2010-6-10 10:07:36 7.86 8 天 1.06 15.5% 

246 600185 格力地产 0 完成 2010-6-21 9:54:34 8.35  2010-7-14 10:53:37 9.65 23 天 1.3 15.5% 

241 000031 中粮地产 0 完成 2010-6-18 10:40:44 7.1  2010-7-29 11:51:25 8.19 41 天 1.09 15.3% 

299 600312 平高电气 0 完成 2010-8-13 10:38:36 10.3  2010-8-17 9:58:32 11.86 4 天 1.56 15.1% 

8 600444 国通管业 10 完成 2010-4-8 10:19:40 14.6  2010-4-12 14:16:20 16.78 4 天 2.18 14.9% 

94 600750 江中药业 50 完成 2010-5-5 9:40:50 33.5  2010-5-7 10:51:00 38.5 2 天 5 14.9% 

466 002106 莱宝高科 0 完成 2011-8-29 8:45:46 25.58  2011-9-2 17:51:46 29.3 4 天 3.72 14.5% 

482 000931 中关村 0 完成 2011-10-31 14:35:11 6.4  2011-11-4 14:35:44 7.33 4 天 0.93 14.5% 

52 002294 信立泰 0 完成 2010-4-22 10:01:37 81.25  2010-4-23 11:00:42 93 1 天 11.75 14.4% 

223 002308 威创股份 0 完成 2010-6-7 10:40:13 20  2010-6-10 10:16:53 22.89 3 天 2.89 14.4% 

481 600273 华芳纺织 0 完成 2011-10-24 9:30:11 8.38  2011-10-27 14:33:39 9.59 3 天 1.21 14.4% 

231 002226 江南化工 0 完成 2010-6-9 9:34:03 19.14  2010-6-18 9:44:49 21.88 9 天 2.74 14.3% 

250 600240 华业地产 0 完成 2010-6-21 9:57:45 5.38  2010-6-24 10:00:31 6.15 3 天 0.77 14.3% 

56 000931 中 关 村 0 完成 2010-4-26 10:01:06 7.42  2010-4-28 11:00:56 8.48 2 天 1.06 14.2% 

344 600837 海通证券 10 完成 2010-10-18 9:30:19 11.5  2010-10-28 14:59:26 13.14 10 天 1.64 14.2% 

410 600303 曙光股份 0 完成 2010-12-30 10:51:48 14.4  2011-1-6 10:17:47 16.45 7 天 2.05 14.2% 

79 600807 天业股份 0 完成 2010-4-29 10:20:08 16.12  2010-5-5 14:21:19 18.4 6 天 2.28 14.1% 

378 600237 铜峰电子 0 完成 2010-11-18 10:36:04 8.4  2010-11-23 11:03:47 9.57 5 天 1.17 13.9% 

396 000631 顺发恒业 0 完成 2010-12-10 10:01:35 6.5  2010-12-15 11:16:01 7.4 5 天 0.9 13.8% 

176 000619 海螺型材 0 完成 2010-5-21 9:36:11 9.8  2010-5-24 10:22:07 11.15 3 天 1.35 13.7% 

220 600756 浪潮软件 0 完成 2010-6-7 9:38:47 13.1  2010-6-8 9:47:24 14.9 1 天 1.8 13.7% 

295 002140 东华科技 0 完成 2010-8-9 10:43:21 23.69  2010-8-13 9:34:43 26.9 4 天 3.21 13.5% 

377 600864 哈投股份 0 完成 2010-11-16 10:08:32 8.8  2010-12-20 10:17:07 9.99 34 天 1.19 13.5% 

334 600308 华泰股份 0 完成 2010-10-11 10:03:30 11  2010-10-19 10:42:12 12.46 8 天 1.46 13.2% 

433 600208 新湖中宝 0 完成 2011-3-22 9:12:26 5.28  2011-3-28 10:45:31 5.98 6 天 0.7 13.2% 

181 000541 佛山照明 0 完成 2010-5-21 9:47:15 11.72  2010-5-24 10:29:21 13.25 3 天 1.53 13.0% 

173 600568 中珠控股 0 完成 2010-5-21 10:26:57 10.5  2010-5-24 10:19:13 11.87 3 天 1.37 13.0% 

353 002331 皖通科技 0 完成 2010-10-29 11:11:12 29.7  2010-11-2 10:10:48 33.57 4 天 3.87 13.0% 

34 002020 京新药业 10 完成 2010-4-15 10:30:43 13.1  2010-4-19 10:00:21 14.8 4 天 1.7 12.9% 

140 000926 福星股份 0 完成 2010-5-19 10:06:28 8.6  2010-5-24 10:10:29 9.71 5 天 1.11 12.9% 

201 300052 中青宝 0 完成 2010-5-28 11:24:16 24.1  2010-6-9 10:33:02 27.18 12 天 3.08 12.7% 

348 600237 铜峰电子 0 完成 2010-10-20 10:17:15 7.8  2010-10-25 11:14:54 8.79 5 天 0.99 12.6% 

11 600737 中粮屯河 10 完成 2010-4-8 14:49:43 14.82  2010-5-7 10:38:07 16.69 29 天 1.87 12.6% 

168 600710 常林股份 0 完成 2010-5-20 11:23:24 7.7  2010-5-28 10:36:14 8.67 8 天 0.97 12.5% 

478 600273 华芳纺织 0 完成 2011-10-10 17:55:37 9.03  2011-10-12 13:22:22 10.15 2 天 1.12 12.4% 

312 000667 名流置业 0 完成 2010-9-6 10:59:56 3.2  2010-10-14 10:28:52 3.59 38 天 0.39 12.1% 

67 000024 招商地产 0 完成 2010-4-27 10:38:11 15.6  2010-5-24 13:35:33 17.5 27 天 1.9 12.1% 

183 000338 潍柴动力 0 完成 2010-5-21 9:50:18 55.8  2010-5-24 10:30:39 62.5 3 天 6.7 12.0% 

171 002083 孚日股份 0 完成 2010-5-21 10:22:24 8.75  2010-5-24 10:16:23 9.8 3 天 1.05 12% 

18 600713 南京医药 0 完成 2010-4-12 16:04:34 12.5  2010-4-21 10:12:21 14 9 天 1.5 12% 

175 600158 中体产业 0 完成 2010-5-21 9:34:19 8.1  2010-5-24 10:25:19 9.06 3 天 0.96 11.8% 

432 600067 冠城大通 0 完成 2011-3-21 9:29:43 9  2011-3-28 10:44:14 10.06 7 天 1.06 11.7% 

265 000401 冀东水泥 0 完成 2010-6-22 10:48:57 15.52  2010-7-14 10:52:23 17.34 22 天 1.82 11.7% 

169 600720 祁连山 0 完成 2010-5-21 10:17:47 11.76  2010-5-24 14:12:04 13.11 3 天 1.35 11.4% 

182 000425 徐工机械 0 完成 2010-5-21 9:48:41 32.72  2010-5-24 10:24:54 36.47 3 天 3.75 11.4% 

170 000786 北新建材 0 完成 2010-5-21 10:20:18 12.4  2010-5-24 10:12:54 13.8 3 天 1.4 11.2% 

202 000753 漳州发展 0 完成 2010-5-28 11:29:07 8  2010-6-17 9:46:58 8.9 20 天 0.9 11.2% 

340 600320 振华重工 0 完成 2010-10-15 9:51:46 7.2  2010-10-19 10:52:20 8 4 天 0.8 11.1% 

66 002182 云海金属 0 完成 2010-4-26 10:00:12 15.04  2010-4-29 14:27:25 16.68 3 天 1.64 10.9% 

288 000667 名流置业 10 完成 2010-7-29 10:52:36 3.8  2010-8-2 10:23:55 4.21 4 天 0.41 10.7% 

318 600804 鹏博士 0 完成 2010-9-13 9:38:28 9.64  2010-9-17 15:53:59 10.68 4 天 1.04 10.7% 

4 002087 新野纺织 10 完成 2010-3-28 10:33:43 7.17  2010-4-12 14:49:33 7.92 15 天 0.75 10.4% 

141 600703 三安光电 0 完成 2010-5-19 9:48:36 38  2010-5-20 9:40:49 41.97 1 天 3.97 10.4% 

196 000977 浪潮信息 0 完成 2010-5-27 9:35:45 11.23  2010-6-8 9:53:47 12.4 12 天 1.17 10.4% 

280 600393 东华实业 0 完成 2010-7-19 14:16:34 6.17  2010-7-23 9:36:47 6.81 4 天 0.64 10.3% 

384 600156 华升股份 0 完成 2010-11-25 11:28:34 6.8  2010-11-26 10:49:42 7.5 1 天 0.7 10.2% 

285 000627 天茂集团 0 完成 2010-7-27 9:35:21 4.8  2010-8-3 10:25:43 5.29 7 天 0.49 10.2% 

218 000686 东北证券 0 完成 2010-6-7 9:41:34 24.01  2010-6-18 13:42:30 26.46 11 天 2.45 10.2% 

484 600537 海通集团 0 完成 2011-10-31 14:38:00 25.24  2011-11-4 10:03:50 27.8 4 天 2.56 10.1% 

3 600095 哈高科 10 完成 2010-4-1 10:31:21 7.27  2010-4-13 14:32:02 8 12 天 0.73 10.0% 

338 000024 招商地产 0 完成 2010-10-13 10:56:56 19.4  2010-10-18 10:30:56 21.34 5 天 1.94 10% 

102 000558 莱茵置业 0 完成 2010-5-10 14:06:27 7  2010-5-11 11:34:53 7.7 1 天 0.7 10% 

341 601788 光大证券 0 完成 2010-10-15 9:30:20 16.8  2010-10-19 10:41:28 18.48 4 天 1.68 10% 

107 000060 中金岭南 0 完成 2010-5-13 12:55:54 13.5  2010-5-20 10:00:44 14.82 7 天 1.32 9.77% 

251 600823 世茂股份 0 完成 2010-6-21 9:58:34 11.3  2010-6-24 9:31:02 12.4 3 天 1.1 9.73% 

212 000506 中润投资 0 完成 2010-6-2 9:40:53 6.05  2010-6-4 14:34:51 6.63 2 天 0.58 9.58% 

294 300055 万邦达 0 完成 2010-8-9 10:42:17 75.9  2010-8-17 10:59:33 83.15 8 天 7.25 9.55% 

提示:由于实盘操作上的误差,我们认为盈利率低于5%的股票都是失败的,盈利5%以上的都是成功的。
  总计215 个结束信息 分页: [1] 2 3
法律声明 | 推广联盟 | 股市知识 | 关于我们
易股通网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负.
手机输入全域名http://www.egutong.com也可以访问本站!
www.egutong.com ©2010 易股通 咨询客服: 股友交流QQ群:45558221