登录  注册  设为首页 | 加入收藏
 搜索结果:从本站 233 个记录里搜索到 99 个数据
· 002314  雅致股份(390) 2012-2-3 12:07:06 · 002158  汉钟精机(416) 2012-2-3 12:05:46 · 000727  华东科技(442) 2012-2-3 12:04:15
· 002095  生意宝(364) 2012-2-3 12:03:44 · 600273  华芳纺织(390) 2012-1-31 10:27:36 · 600022  济南钢铁(884) 2012-1-17 17:02:54
· 000931  中关村(1950) 2011-12-8 10:19:11 · 600010  包钢股份(1768) 2011-12-8 10:17:59 · 600162  香江控股(1690) 2011-12-7 14:30:57
· 600745  中茵股份(1560) 2011-12-7 14:30:01 · 600070  浙江富润(5018) 2011-9-10 0:32:41 · 600961  株冶集团(3744) 2011-9-10 0:31:49
· 601113  华鼎锦纶(4264) 2011-9-10 0:30:17 · 600619  海立股份(5434) 2011-9-7 11:34:17 · 300254  仟原制药(4862) 2011-9-4 15:46:29
· 600843  上工申贝(4524) 2011-9-4 15:43:53 · 600178  东安动力(3978) 2011-9-4 15:42:18 · 600692  亚通股份(4316) 2011-8-25 20:57:33
· 600069  银鸽投资(15444) 盈利率51.1% · 600362  江西铜业(13832) 盈利率39.0% · 000011  深物业A(21658) 盈利率34.2%
· 600048  保利地产(17056) 盈利率32.7% · 002148  北纬通信(1742) 盈利率30.2% · 600732  上海新梅(13936) 盈利率30.1%
· 000931  中关村(11622) 盈利率29.5% · 300021  大禹节水(3692) 盈利率27.9% · 600175  美都控股(17576) 盈利率27.6%
· 600209  ST罗顿(11700) 盈利率26.9% · 000547  闽福发A(18252) 盈利率21.9% · 600060  海信电器(9386) 盈利率20.8%
· 000540  中天城投(16978) 盈利率20.6% · 000540  中天城投(14248) 盈利率20.6% · 600215  长春经开(11466) 盈利率20.4%
· 000537  广宇发展(15028) 盈利率20.0% · 000725  京东方A(11882) 盈利率19.6% · 000735  罗牛山(10946) 盈利率19.2%
· 600030  中信证券(10764) 盈利率18.9% · 600111  包钢稀土(16458) 盈利率18.8% · 600273  华芳纺织(2678) 盈利率18.8%
· 600346  大橡塑(13130) 盈利率18.3% · 600383  金地集团(11336) 盈利率18.3% · 600376  首开股份(13000) 盈利率18.3%
· 300244  迪安诊断(5356) 盈利率17.7% · 600239  云南城投(10946) 盈利率17.2% · 600220  江苏阳光(7982) 盈利率17.1%
· 600565  迪马股份(6266) 盈利率16.7% · 600834  申通地铁(7436) 盈利率16.6% · 300008  上海佳豪(11986) 盈利率16.4%
· 600159  大龙地产(8294) 盈利率16.0% · 600173  卧龙地产(9308) 盈利率15.9% · 000551  创元科技(10114) 盈利率15.6%
· 600173  卧龙地产(10166) 盈利率15.5% · 600185  格力地产(10322) 盈利率15.5% · 000031  中粮地产(9204) 盈利率15.3%
· 600312  平高电气(8502) 盈利率15.1% · 600444  国通管业(12038) 盈利率14.9% · 600750  江中药业(10426) 盈利率14.9%
· 002106  莱宝高科(4758) 盈利率14.5% · 000931  中关村(2574) 盈利率14.5% · 002294  信立泰(12350) 盈利率14.4%
· 002308  威创股份(8294) 盈利率14.4% · 600273  华芳纺织(2366) 盈利率14.4% · 002226  江南化工(8632) 盈利率14.3%
· 600240  华业地产(7696) 盈利率14.3% · 000931  中 关 村(11804) 盈利率14.2% · 600837  海通证券(9568) 盈利率14.2%
· 600303  曙光股份(7774) 盈利率14.2% · 600807  天业股份(10738) 盈利率14.1% · 600237  铜峰电子(7436) 盈利率13.9%
· 000631  顺发恒业(9672) 盈利率13.8% · 000619  海螺型材(9620) 盈利率13.7% · 600756  浪潮软件(10296) 盈利率13.7%
· 002140  东华科技(8294) 盈利率13.5% · 600864  哈投股份(10374) 盈利率13.5% · 600308  华泰股份(7800) 盈利率13.2%
· 600208  新湖中宝(5434) 盈利率13.2% · 000541  佛山照明(9646) 盈利率13.0% · 600568  中珠控股(9724) 盈利率13.0%
· 002331  皖通科技(7072) 盈利率13.0% · 002020  京新药业(10270) 盈利率12.9% · 000926  福星股份(9464) 盈利率12.9%
· 300052  中青宝(9880) 盈利率12.7% · 600237  铜峰电子(8606) 盈利率12.6% · 600737  中粮屯河(12480) 盈利率12.6%
· 600710  常林股份(9776) 盈利率12.5% · 600273  华芳纺织(3666) 盈利率12.4% · 000667  名流置业(9048) 盈利率12.1%
· 000024  招商地产(11466) 盈利率12.1% · 000338  潍柴动力(11180) 盈利率12.0% · 002083  孚日股份(11466) 盈利率12%
· 600713  南京医药(13208) 盈利率12% · 600158  中体产业(10218) 盈利率11.8% · 600067  冠城大通(5772) 盈利率11.7%
· 000401  冀东水泥(9100) 盈利率11.7% · 600720  祁连山(11414) 盈利率11.4% · 000425  徐工机械(9412) 盈利率11.4%
· 000786  北新建材(9906) 盈利率11.2% · 000753  漳州发展(10166) 盈利率11.2% · 600320  振华重工(7436) 盈利率11.1%
搜索结果共1页 本页是第1页 第一页 上一页 下一页 尾页  跳到:  
法律声明 | 推广联盟 | 股市知识 | 关于我们
易股通网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负.
手机输入全域名http://www.egutong.com也可以访问本站!
www.egutong.com ©2010 易股通 咨询客服: 股友交流QQ群:45558221