| 登录 注册 设为首页 | 加入收藏 | |
| 搜索结果:从本站 141 个记录里搜索到 99 个数据 | |||||||||
| · 600874 创业环保(30) 2010-9-2 18:31:22 | · 600986 科达股份(31) 2010-9-1 21:55:04 | · 002194 武汉凡谷(46) 2010-8-31 22:01:00 | |||||||
| · 600491 龙元建设(58) 2010-8-25 9:49:57 | · 000631 顺发恒业(63) 2010-8-25 8:58:04 | · 000011 深物业A(162) 盈利率34.2% | |||||||
| · 600732 上海新梅(80) 盈利率30.1% | · 600175 美都控股(77) 盈利率27.6% | · 000547 闽福发A(237) 盈利率21.9% | |||||||
| · 000540 中天城投(99) 盈利率20.6% | · 000540 中天城投(110) 盈利率20.6% | · 000537 广宇发展(130) 盈利率20.0% | |||||||
| · 600111 包钢稀土(184) 盈利率18.8% | · 600346 大橡塑(130) 盈利率18.3% | · 600383 金地集团(96) 盈利率18.3% | |||||||
| · 600376 首开股份(152) 盈利率18.3% | · 600239 云南城投(130) 盈利率17.2% | · 300008 上海佳豪(169) 盈利率16.4% | |||||||
| · 600159 大龙地产(72) 盈利率16.0% | · 600173 卧龙地产(113) 盈利率15.9% | · 000551 创元科技(151) 盈利率15.6% | |||||||
| · 600173 卧龙地产(106) 盈利率15.5% | · 600185 格力地产(63) 盈利率15.5% | · 000031 中粮地产(103) 盈利率15.3% | |||||||
| · 600312 平高电气(58) 盈利率15.1% | · 600444 国通管业(151) 盈利率14.9% | · 600750 江中药业(139) 盈利率14.9% | |||||||
| · 002294 信立泰(141) 盈利率14.4% | · 002308 威创股份(80) 盈利率14.4% | · 002226 江南化工(77) 盈利率14.3% | |||||||
| · 600240 华业地产(48) 盈利率14.3% | · 000931 中 关 村(170) 盈利率14.2% | · 600807 天业股份(164) 盈利率14.1% | |||||||
| · 000619 海螺型材(108) 盈利率13.7% | · 600756 浪潮软件(103) 盈利率13.7% | · 002140 东华科技(57) 盈利率13.5% | |||||||
| · 000541 佛山照明(113) 盈利率13.0% | · 600568 中珠控股(108) 盈利率13.0% | · 002020 京新药业(131) 盈利率12.9% | |||||||
| · 000926 福星股份(108) 盈利率12.9% | · 300052 中青宝(127) 盈利率12.7% | · 600737 中粮屯河(142) 盈利率12.6% | |||||||
| · 600710 常林股份(123) 盈利率12.5% | · 000024 招商地产(164) 盈利率12.1% | · 000338 潍柴动力(128) 盈利率12.0% | |||||||
| · 002083 孚日股份(113) 盈利率12% | · 600713 南京医药(135) 盈利率12% | · 600158 中体产业(109) 盈利率11.8% | |||||||
| · 000401 冀东水泥(92) 盈利率11.7% | · 600720 祁连山(101) 盈利率11.4% | · 000425 徐工机械(109) 盈利率11.4% | |||||||
| · 000786 北新建材(115) 盈利率11.2% | · 000753 漳州发展(125) 盈利率11.2% | · 002182 云海金属(179) 盈利率10.9% | |||||||
| · 000667 名流置业(51) 盈利率10.7% | · 002087 新野纺织(146) 盈利率10.4% | · 600703 三安光电(115) 盈利率10.4% | |||||||
| · 000977 浪潮信息(123) 盈利率10.4% | · 600393 东华实业(59) 盈利率10.3% | · 000627 天茂集团(57) 盈利率10.2% | |||||||
| · 000686 东北证券(99) 盈利率10.2% | · 600095 哈高科(143) 盈利率10.0% | · 000558 莱茵置业(121) 盈利率10% | |||||||
| · 000060 中金岭南(119) 盈利率9.77% | · 600823 世茂股份(75) 盈利率9.73% | · 000506 中润投资(85) 盈利率9.58% | |||||||
| · 300055 万邦达(63) 盈利率9.55% | · 600311 荣华实业(172) 盈利率9.53% | · 600483 福建南纺(91) 盈利率9.50% | |||||||
| · 600239 云南城投(150) 盈利率9.48% | · 600318 巢东股份(122) 盈利率9.42% | · 600220 江苏阳光(172) 盈利率9.01% | |||||||
| · 600157 鲁润股份(110) 盈利率8.86% | · 600382 广东明珠(68) 盈利率8.86% | · 600551 时代出版(86) 盈利率8.84% | |||||||
| · 000099 中信海直(143) 盈利率8.83% | · 000967 上风高科(129) 盈利率8.82% | · 300018 中元华电(89) 盈利率8.75% | |||||||
| · 002375 亚厦股份(79) 盈利率8.53% | · 600602 广电电子(158) 盈利率8.51% | · 000998 隆平高科(196) 盈利率8.48% | |||||||
| · 600815 厦工股份(128) 盈利率8.42% | · 600802 福建水泥(64) 盈利率8.33% | · 000517 荣安地产(87) 盈利率8.23% | |||||||
| · 600844 丹化科技(96) 盈利率8.17% | · 600030 中信证券(128) 盈利率8.16% | · 600683 京投银泰(64) 盈利率8.09% | |||||||
| · 600143 金发科技(108) 盈利率8.07% | · 600536 中国软件(87) 盈利率7.76% | · 002340 格林美(145) 盈利率7.75% | |||||||
| · 300054 鼎龙股份(80) 盈利率7.68% | · 600425 青松建化(102) 盈利率7.54% | · 600256 广汇股份(132) 盈利率7.42% | |||||||
| · 600559 老白干酒(96) 盈利率7.13% | · 600488 天药股份(180) 盈利率7.11% | · 600267 海正药业(146) 盈利率7.00% | |||||||
| · 000858 五 粮 液(100) 盈利率6.95% | · 000998 隆平高科(119) 盈利率6.93% | · 000680 山推股份(86) 盈利率6.90% | |||||||
| 搜索结果共1页 本页是第1页 第一页 上一页 下一页 尾页 跳到: | |||||||||
|
易股通网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负. 手机输入全域名http://www.egutong.com也可以访问本站! www.egutong.com ©2010 易股通 咨询客服: |